<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SentiNet³</title>
	<link>http://www.sentinet3.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Nuova versione 2.9</title>
		<description><![CDATA[Questa versione è solo l’antipasto della nuova versione 3.0 prevista per marzo 2012.

La 2.9 apporta tutta una serie di modifiche volte all’ottimizzazione delle performancedel prodotto.

]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2012/01/nuova-versione-2-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitoraggio agentless in ambiente Windows</title>
		<description><![CDATA[Una delle più apprezzate caratteristiche di S3 è la capacità di monitoraggio agentless, infatti questo innovativo sistema permette di controllare via SNMP la totalità dei devices disponibili sul commercio come router e switch piuttosto che stampanti o gruppi di continuità.
Monitoraggi agentless sono anche possibili su tutte le porte tcp ed udp che espongono servizi di rete piuttosto che sui più disparati Database.
]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/12/monitoraggio-agentless-ambiente-windows/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SentiNet³ all&#8217;11° Forum ICT Security</title>
		<description><![CDATA[SentiNet³ sarà presente al prossimo Forum ICT Security che si terrà l&#8217;  8 e il 9 novembre 2011 a Roma presso il Centro Congressi Frentani. Nella manifestazione, dedicata al Cloud Computing &#38; Virtualizzation, verranno approfonditi temi come la sicurezza informatica e i rischi connessi al crescente utilizzo dei dispositivi mobili. Il team di SentiNet³ offrirà [...]]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/10/sentinet-all-11-forum-ict-security/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bozza automatica</title>
		<description><![CDATA[Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Tweetalo! Manda email con Gmail Manda email con Yahoo! Mail Vuoi segnalarlo via mail ad un amico? Pubblicalo su Google Buzz Condividi su OkNotizie Diggalo!]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bozza automatica</title>
		<description><![CDATA[Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Tweetalo! Manda email con Gmail Manda email con Yahoo! Mail Vuoi segnalarlo via mail ad un amico? Pubblicalo su Google Buzz Condividi su OkNotizie Diggalo!]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SentiNet³ screenshot</title>
		<description><![CDATA[Mappe multilivello Mondo Italia Animato Giorno Notte Sala CED Architettura di Rete Analisi di Rete Totale Servizi Traffico IN &#8212; Enterprise Console Controllo Host Controllo Applicativo Controllo Generale &#8212; Stato host e servizi Servizi con problemi Dettaglio errori Informazioni stato servizio &#8212; Deattaglio errori Grafico Storico del Servizio Schedulazione downtime &#8212; Catalogo sistemi Inventario Dettaglio [...]]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/09/sentinet-preview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contattaci</title>
		<description><![CDATA[[contact-form 12 "Senza titolo"] Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Tweetalo! Manda email con Gmail Manda email con Yahoo! Mail Vuoi segnalarlo via mail ad un amico? Pubblicalo su Google Buzz Condividi su OkNotizie Diggalo!]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/09/contattaci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datacenter Infrastructure Management con SentiNet³</title>
		<description><![CDATA[DCIM è l’acronimo di Datacenter Infrastructure Management, cioè dell&#8217;insieme di dispositivi o tool in grado di monitorare e misurare le performance di un data center ed il consumo di energia. In pratica il DCIM è lo strumento che utilizzano i Datacenter Green a supporto di CED più efficienti e i manager IT con una particolare attenzione alle [...]]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/10/datacenter-infrastructure-management-con-sentinet3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come SentiNet³ può farti risparmiare?</title>
		<description><![CDATA[Il monitoraggio dell’infrastruttura consente di conoscere la quantità di corrente consumata dalla tua piattaforma server aziendale e permette di verificare l’efficienza del tuo data center. Una visione dell&#8217;infrastruttura in “prospettiva green” incide sul business sia a livello energetico che a livello di costi. Migliorare la funzionalità coincide con una sensibile riduzione della spesa. &#160; SentiNet³ offre [...]]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/09/sentinet3-puo-farti-risparmiare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bozza automatica</title>
		<description><![CDATA[Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Tweetalo! Manda email con Gmail Manda email con Yahoo! Mail Vuoi segnalarlo via mail ad un amico? Pubblicalo su Google Buzz Condividi su OkNotizie Diggalo!]]></description>
		<link>http://www.sentinet3.com/2011/09/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

