 Da oggi monitorare VmWare è più semplice grazie all'adozione di un
Da oggi monitorare VmWare è più semplice grazie all'adozione di un
 controllo progettato per operare in maniera approfondita sia su ESX(i)
 che vSphere, VirtualCenter e vCenter.
Il controllo sfruttando le api di VmWare è in grado di fornire i seguenti parametri:
| NOME SERVIZIO | APPLICAZIONE | |
| HOST (ESXi5.0) | Connectivity | Restituisce il risultato del ping | 
| Cpu_usage | Restituisce l'utilizzo in percentuale di Cpu | |
| Mem_Usage | Restituisce la quantità in percentuale di RAM utilizzata | |
| Swap | Restituisce la quantità in MB di memoria di Swap utilizzata | |
| Mem_Overhead | Restituisce il costo in MB sulla RAM dovuto alla virtualizzazione | |
| Mem_Overall | Restituisce la memoria complessiva in MB usata dal VM Server | |
| VM_Mem_Ctl | Restituisce la memoria utillizzata dalla Vmmemctl | |
| Network_usage | Restituisce il throughput complessivo della rete in KBs | |
| Net_received | Restituisce il throughput in entrata in KBs | |
| Net_sent | Restituisce il throughput in uscita in KBs | |
| NICs | Controlla che tutte le schede di rete siano collegate | |
| Aborted_commands | Restituisce la somma dei comandi interrotti | |
| IO_bus_resets | Restituisce il numero di bus resets del disco | |
| Read_latency | Restituisce la latenza in lettura del disco in ms | |
| Write_latency | Restituisce la latenza in scrittura del disco in ms | |
| Queue_latency | Restituisce la latenza dei processi di I/O in coda in ms | |
| Connection_state | Restituisce in runtime lo stato della connessione | |
| Runtime_health | Restituisce in runtime lo stato complessivo dell'host | |
| Temperature | Restituisce in runtime la temperatura de sensori | |
| Issues | Restituisce gli eventuali problemi dell'host | |
| Overall_status | Restituisce lo stato complessivo dell'oggetto | |
| Host_maintenance | Mostra se l'host è in manutenzione | |
| Machine_status | Restituisce lo stato (up/down) delle virtual machine presenti sull'host | |
| Uptime | Restituisce l'uptime dell'host | |
| VIRTUAL MACHINE | Cpu_usage | Restituisce l'utilizzo in percentuale di Cpu | 
| Cpu_wait_time | Restituisce il tempo di attesa della Cpu in ms | |
| Mem_Usage | Restituisce la quantità in percentuale di memoria utilizzata | |
| Swap | Restituisce la quantità in MB di memoria di Swap utilizzata | |
| Active_mem | Restituisce il valore in MB della | |
| Network_usage | Restituisce il throughput complessivo | |
| Net_received | Restituisce il throughput in entrata in KBs | |
| Net_sent | Restituisce il throughput in uscita in KBs | |
| IO_usage | Restituisce in MB il valore di utilizzo del dispositivo di I/O | |
| Read_latency | Restituisce la latenza in lettura del disco in ms | |
| Write_latency | Restituisce la latenza in scrittura del disco in ms | |
| Connection_state | Restituisce in runtime lo stato della connessione | |
| Runtime_cpu | Restituisce il valore della Cpu allocata in MHz | |
| Runtime_mem | Restituisce il valore di memoria allocata in MB | |
| VM_state | Restituisce lo stato della Virtual Machine | |
| Tools | Restituisce lo stato del VMWare Tools | |
| Issues | Restituisce gli eventuali problemi dell'host | 
 
                                             
                                            
 
 



 
     
     
    

