Monitoraggio Microsoft IIS
Risorse del server, interfacce di rete e parametri di utilizzo del web server Microsoft IIS sotto controllo con un unico pacchetto di controlli.
Prestazioni e disponibilità del sito web
Il web server IIS permette di condividere informazioni con gli utenti su Internet, intranet ed extranet: per questo il monitoraggio delle sue prestazioni e dei tempi di risposta è fondamentale per chi lo utilizza.
Con il Sentinet³ IIS Pattern Sentinet³ si collega al server IIS e ne controlla le risorse (banda, CPU, memoria) insieme ai parametri di utilizzo del web server, metriche importanti per prevenire attacchi al proprio sito. Quando un valore supera la soglia, Sentinet³ avvisa i responsabili via SMS e/o email.
| In sintesi | |
|---|---|
| Pattern | Sentinet³ IIS Pattern |
| Fonti | Risorse del server, event log Application, servizi Windows e parametri del web server |
| Ambiti | Server, interfacce di rete, parametri del web server |
I controlli del Pattern
Il Pattern raccoglie 26 controlli. Ognuno ha soglie configurabili e genera una notifica quando i valori le superano.
Server
| Controllo | Cosa verifica |
|---|---|
| Raggiungibilità | Il server risponde in rete |
| Porta 80 | Risposta alle richieste HTTP |
| Porta 443 | Risposta alle richieste HTTPS |
| Ram | Percentuale di RAM in uso |
| Cpu | CPU utilizzata |
| Proc | Processi in esecuzione |
| ProcNum | Numero dei processi in esecuzione |
| Disk | Percentuale di spazio sui dischi |
| Page_size | Dimensione di un file |
| All_size_pages | Dimensione complessiva di tutti i file |
| Page_age | Data di creazione di un file |
| Networks | Interfacce valide del server |
| Uptime | Tempo di attività del server |
| All_Driver_size | Capienza di tutti i dischi del server |
| Event_Log_Application | Eventi del registro Application nelle ultime 4 ore |
| Service_OK | Servizi configurati per l’avvio automatico |
Parametri del web server
| Controllo | Cosa verifica |
|---|---|
| AnonymousUsersPersec | Utenti anonimi al secondo |
| BytesReceivedPersec | Byte ricevuti al secondo |
| ConnectionAttemptsPersec | Tentativi di connessione al secondo |
| CurrentAnonymousUsers | Utenti anonimi attualmente collegati al sito |
| CurrentConnections | Connessioni attuali |
| CurrentNonAnonymousUsers | Utenti non anonimi attualmente collegati al sito |
| LogonAttemptsPersec | Tentativi di logon al secondo |
| NonAnonymousUsersPersec | Utenti non anonimi al secondo |
| NotFoundErrorsPersec | Errori di risorsa non trovata al secondo |
| ServiceUptime | Tempo di attività del servizio web |
Interfacce di rete
Con una sola interrogazione al server il Pattern restituisce, per ogni interfaccia: stato up o down, indirizzo IP, indirizzo MAC, velocità in Mbit, pacchetti con errori e traffico in entrata e in uscita.
Approfondimenti correlati
Vuoi vedere Sentinet³ sulla tua infrastruttura?
Raccontaci il tuo contesto: sedi, tecnologie, servizi critici. Ti mostriamo come Core e Infinity possono lavorare sul tuo caso.